莱芜今日油价最新价格
2026年04月18日,莱芜汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为8.87元,95号汽油为9.51元,98号汽油为10.51元,0号柴油为8.50元。
| 莱芜92#汽油 | 8.87 |
|---|---|
| 莱芜95#汽油 | 9.51 |
| 莱芜98#汽油 | 10.51 |
| 莱芜0#柴油 | 8.50 |
以上莱芜油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
莱芜油价说明:
1、莱芜成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2、莱芜各区域92、95号汽油价格,0号柴油价格基本相同,都是以发改委出台的基准价为准,但允许部分加油站可以在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、莱芜今日油价查询网址:http://www.57148.com/laiwu.html。
莱芜其它地区最新汽油柴油价格
莱芜汽油柴油历史油价表
| 调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.00 | 8.87 | 0.00 | 9.51 | 0.00 | 8.50 |
| 2026-03-25 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 8.16 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | 8.15 | 0.00 | 7.21 |
| 2026-03-08 | 0.00 | 7.04 | 0.00 | 7.56 | 0.00 | 6.64 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 6.50 |
| 2026-01-21 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 6.33 |
| 2025-12-23 | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 7.16 | 0.00 | 6.26 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 6.40 |
| 2025-11-25 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 7.35 | 0.00 | 6.45 |
| 2025-11-11 | 0.00 | 6.91 | 0.00 | 7.41 | 0.00 | 6.50 |
| 2025-10-28 | 0.00 | 6.81 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 6.40 |
| 2025-10-16 | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 7.53 | 0.00 | 6.22 |
莱芜汽油柴油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|