0号柴油最新价格(今日油价)
2025年04月25日,全国0号柴油最新平均价格为:6.74元每升,全国0号柴油最低为新疆,价格为6.52元/升,0号柴油最高为西藏,价格为7.29元/升。
地区 | 0号柴油价格 | 地区 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|
西藏 | 7.29 | 贵州 | 6.85 |
云南 | 6.82 | 海南 | 6.82 |
重庆 | 6.81 | 四川 | 6.80 |
山西 | 6.80 | 湖南 | 6.80 |
广西 | 6.80 | 北京 | 6.78 |
江西 | 6.78 | 安徽 | 6.77 |
广东 | 6.75 | 河北 | 6.74 |
天津 | 6.74 | 福建 | 6.73 |
湖北 | 6.73 | 浙江 | 6.72 |
河南 | 6.72 | 上海 | 6.72 |
江苏 | 6.70 | 青海 | 6.67 |
山东 | 6.66 | 吉林 | 6.66 |
甘肃 | 6.65 | 辽宁 | 6.64 |
陕西 | 6.64 | 宁夏 | 6.63 |
内蒙古 | 6.62 | 黑龙江 | 6.59 |
新疆 | 6.52 |
0号柴油价格说明:
1、0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0#柴油大约是0.84千克。
2、今日油价0号柴油数据同步全国各地加油站统一指导价,部分城市地区0号柴油价格可能在此基础上浮动5%左右,具体请以当地各加油站零售价为准。
3、全国0号柴油价格查询网址:http://www.57148.com/chaiyou.html。