98号汽油最新价格(今日油价)
2026年04月19日,全国98号汽油最新平均价格为:10.87元每升,全国98号汽油最低为甘肃,价格为10.08元/升,98号汽油最高为陕西,价格为12.17元/升。
请扫一扫下方二维码:用微信一键快捷查油价,数据实时更新,准确可靠!
| 地区 | 98号汽油价格 | 地区 | 98号汽油价格 |
|---|---|---|---|
| 陕西 | 12.17 | 广东 | 11.66 |
| 海南 | 11.65 | 西藏 | 11.57 |
| 江苏 | 11.50 | 浙江 | 11.43 |
| 上海 | 11.43 | 江西 | 11.01 |
| 北京 | 10.98 | 湖北 | 10.98 |
| 四川 | 10.97 | 广西 | 10.96 |
| 福建 | 10.96 | 安徽 | 10.95 |
| 天津 | 10.90 | 黑龙江 | 10.82 |
| 河南 | 10.77 | 山西 | 10.72 |
| 重庆 | 10.66 | 宁夏 | 10.57 |
| 贵州 | 10.55 | 辽宁 | 10.52 |
| 山东 | 10.51 | 内蒙古 | 10.49 |
| 吉林 | 10.42 | 湖南 | 10.40 |
| 云南 | 10.39 | 新疆 | 10.37 |
| 青海 | 10.35 | 河北 | 10.22 |
| 甘肃 | 10.08 |
98号汽油价格说明:
1、98号汽油的密度为0.753g/ml,一升95号汽油为0.753千克。
2、今日油价98号汽油数据同步全国各地加油站统一指导价,部分城市地区98号汽油价格可能在此基础上浮动5%左右,具体请以当地各加油站零售价为准。
3、全国98号汽油价格查询网址:http://www.57148.com/98qiyou.html。