92号汽油最新价格(今日油价)
2025年04月25日,全国92号汽油最新平均价格为:7.15元每升,全国92号汽油最低为新疆,价格为6.90元/升,92号汽油最高为海南,价格为8.21元/升。
地区 | 92号汽油价格 | 地区 | 92号汽油价格 |
---|---|---|---|
海南 | 8.21 | 西藏 | 7.98 |
云南 | 7.24 | 贵州 | 7.23 |
四川 | 7.20 | 辽宁 | 7.19 |
重庆 | 7.17 | 广西 | 7.16 |
广东 | 7.12 | 黑龙江 | 7.12 |
湖北 | 7.11 | 北京 | 7.10 |
河南 | 7.10 | 甘肃 | 7.09 |
河北 | 7.09 | 天津 | 7.09 |
浙江 | 7.07 | 江苏 | 7.07 |
福建 | 7.07 | 山东 | 7.06 |
安徽 | 7.06 | 江西 | 7.06 |
吉林 | 7.06 | 上海 | 7.06 |
山西 | 7.05 | 湖南 | 7.05 |
青海 | 7.05 | 内蒙古 | 7.04 |
宁夏 | 7.00 | 陕西 | 6.99 |
新疆 | 6.90 |
92号汽油价格说明:
1、92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。
2、今日油价92号汽油数据同步全国各地加油站统一指导价,部分城市地区92号汽油价格可能在此基础上浮动5%左右,具体请以当地各加油站零售价为准。
3、全国92号汽油价格查询网址:http://www.57148.com/92qiyou.html。