95号汽油最新价格(今日油价)
2025年04月25日,全国95号汽油最新平均价格为:7.63元每升,全国95号汽油最低为新疆,价格为7.38元/升,95号汽油最高为海南,价格为8.72元/升。
地区 | 95号汽油价格 | 地区 | 95号汽油价格 |
---|---|---|---|
海南 | 8.72 | 西藏 | 8.44 |
云南 | 7.77 | 广西 | 7.73 |
广东 | 7.71 | 辽宁 | 7.69 |
四川 | 7.69 | 贵州 | 7.64 |
吉林 | 7.62 | 山西 | 7.61 |
湖北 | 7.61 | 黑龙江 | 7.60 |
河南 | 7.59 | 山东 | 7.58 |
江西 | 7.58 | 重庆 | 7.57 |
甘肃 | 7.57 | 安徽 | 7.57 |
北京 | 7.56 | 青海 | 7.56 |
福建 | 7.55 | 浙江 | 7.52 |
江苏 | 7.52 | 上海 | 7.51 |
内蒙古 | 7.51 | 湖南 | 7.50 |
河北 | 7.49 | 天津 | 7.49 |
宁夏 | 7.40 | 陕西 | 7.38 |
新疆 | 7.38 |
95号汽油价格说明:
1、95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。
2、今日油价95号汽油数据同步全国各地加油站统一指导价,部分城市地区95号汽油价格可能在此基础上浮动5%左右,具体请以当地各加油站零售价为准。
3、全国95号汽油价格查询网址:http://www.57148.com/95qiyou.html。