油价调整最新消息_2026油价调整窗口时间表
以下是2026年油价调整窗口时间表,首次调整时间为1月6日24时,最后一次是12月24日24时,一共25轮调整窗口期。
| 2026年油价调整时间表 | ||||
| 1月6日 | 1月20日 | 2月3日 | 2月24日 | 3月9日 |
| 3月23日 | 4月7日 | 4月21日 | 5月8日 | 5月21日 |
| 6月4日 | 6月18日 | 7月3日 | 7月17日 | 7月31日 |
| 8月14日 | 8月28日 | 9月11日 | 9月24日 | 10月15日 |
| 10月29日 | 11月12日 | 11月26日 | 12月10日 | 12月24日 |
2026年2月3日24时油价调整,本轮油价调整为:汽油上调205元/吨,柴油上调195元/吨,92号汽油上调0.16元/升,95号汽油上调0.17元/升,0号柴油上调0.17元/升,下一轮油价调整窗口时间:2026年2月24日24时,请车主们相互转告!!
| 2026年油价调整日历表 | |
| 2026全年累计 | 汽、柴油分别上调290、280元/吨(约为0.23元/升) |
| 1月6日24时 | 不作调整 |
| 1月20日24时 | 汽、柴油分别上调85元/吨(约0.06元/升) |
| 2月3日24时 | 汽、柴油分别上调205,195元/吨(约0.17元/升) |
| 2月24日24时 | |
| 3月9日24时 | |
| 3月23日24时 | |
| 4月7日24时 | |
| 4月21日24时 | |
| 5月8日24时 | |
| 5月21日24时 | |
| 6月4日24时 | |
| 6月18日24时 | |
| 7月3日24时 | |
| 7月17日24时 | |
| 7月31日24时 | |
| 8月14日24时 | |
| 8月28日24时 | |
| 9月11日24时 | |
| 9月24日24时 | |
| 10月15日24时 | |
| 10月29日24时 | |
| 11月12日24时 | |
| 11月26日24时 | |
| 12月10日24时 | |
| 12月24日24时 | |
| 2025年油价调整日历表 | |
| 2025全年累计 | 汽、柴油分别下调915、880元/吨(约为0.71元/升) |
| 1月2日24时 | 汽、柴油分别上调70元/吨(约为0.05元/升) |
| 1月16日24时 | 汽、柴油分别上调340、325元/吨(约为0.27元/升) |
| 2月6日24时 | 不作调整 |
| 2月19日24时 | 汽、柴油分别下调170、160元/吨(约为0.14元/升) |
| 3月5日24时 | 汽、柴油分别下调135、130元/吨(约为0.12元/升) |
| 3月19日24时 | 汽、柴油分别下调280、270元/吨(约为0.23元/升) |
| 4月2日24时 | 汽、柴油分别上调230、220元/吨(约为0.18元/升) |
| 4月17日24时 | 汽、柴油分别下调480、465元/吨(约为0.38元/升) |
| 4月30日24时 | 不作调整 |
| 5月19日24时 | 汽、柴油分别下调230、220元/吨(约为0.18元/升) |
| 6月3日24时 | 汽、柴油分别上调65、60元/吨(约为0.05元/升) |
| 6月17日24时 | 汽、柴油分别上调260、255元/吨(约为0.21元/升) |
| 7月1日24时 | 汽、柴油分别上调235、225元/吨(约为0.19元/升) |
| 7月15日24时 | 汽、柴油分别下调130、125元/吨(约为0.10元/升) |
| 7月29日24时 | 不作调整 |
| 8月12日24时 | 不作调整 |
| 8月26日24时 | 汽、柴油分别下调180、175元/吨(约为0.14元/升) |
| 9月9日24时 | 不作调整 |
| 9月23日24时 | 不作调整 |
| 10月13日24时 | 汽、柴油分别下调75、70元/吨(约为0.05元/升) |
| 10月27日24时 | 汽、柴油分别下调265、255元/吨(约为0.21元/升) |
| 11月10日24时 | 汽、柴油分别上调125、120元/吨(约为0.1元/升) |
| 11月24日24时 | 汽、柴油分别下调70、65元/吨(约为0.06元/升) |
| 12月8日24时 | 汽、柴油分别下调55、55元/吨(约为0.05元/升) |
| 12月22日24时 | 汽、柴油分别下调170、165元/吨(约为0.14元/升) |
| 2024年油价调整日历表 | |
| 2024全年累计 | 汽、柴油分别降低580、570元/吨(约为0.44元/升) |
| 1月3日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约为0.16元/升) |
| 1月17日24时 | 汽、柴油分别下调50元/吨(约为0.04元/升) |
| 1月31日24时 | 汽、柴油分别上调200元/吨(约为0.16元/升) |
| 2月19日24时 | 不作调整 |
| 3月4日24时 | 汽、柴油分别上调125、120元/吨(约为0.12元/升) |
| 3月18日24时 | 不作调整 |
| 4月1日24时 | 汽、柴油分别上调200、190元/吨(约为0.16元/升) |
| 4月16日24时 | 汽、柴油分别上调200、195元/吨(约为0.16元/升) |
| 4月29日24时 | 汽、柴油分别下调70元/吨(约为0.05元/升) |
| 5月15日24时 | 汽、柴油分别下调235元、225元/吨(约为0.18元/升) |
| 5月29日24时 | 不作调整 |
| 6月13日24时 | 汽、柴油分别下调190、180元/吨(约为0.15元/升) |
| 6月27日24时 | 汽、柴油分别上调210、200元/吨(约为0.17元/升) |
| 7月11日24时 | 汽、柴油分别上调110、105元/吨(约为0.08元/升) |
| 7月25日24时 | 汽、柴油分别下调145,140元/吨(约为0.12元/升) |
| 8月8日24时 | 汽、柴油分别下调305、290元/吨(约为0.24元/升) |
| 8月22日24时 | 不作调整 |
| 9月5日24时 | 汽、柴油分别下调100、100元/吨(约为0.08元/升) |
| 9月20日24时 | 汽、柴油分别下调365、350元/吨(约为0.29元/升) |
| 10月10日24时 | 汽、柴油分别上调140、135元/吨(约为0.11元/升) |
| 10月23日24时 | 汽、柴油分别上调90、85元/吨(约为0.07元/升) |
| 11月6日24时 | 汽、柴油分别下调145、140元/吨(约为0.12元/升) |
| 11月20日24时 | 不作调整 |
| 12月4日24时 | 不作调整 |
| 12月18日24时 | 不作调整 |
油价调整机制
2013年起,发改委将油价调整周期为10个工作日一次(不包含周六日和法定假日),这样国内油价的变动与国际油价联系更密切了,调价也更频繁。同时取消了4%的幅度限制,为节约社会成本,当汽油、柴油调价幅度低于每吨50元时,不作调整,纳入下次调价时累加或冲抵。