哈密今日油价最新价格
2026年04月19日,哈密汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为8.70元,95号汽油为9.31元,98号汽油为10.37元,0号柴油为8.36元。
| 哈密92#汽油 | 8.70 |
|---|---|
| 哈密95#汽油 | 9.31 |
| 哈密98#汽油 | 10.37 |
| 哈密0#柴油 | 8.36 |
以上哈密油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
哈密油价说明:
1、哈密成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2、哈密各区域92、95号汽油价格,0号柴油价格基本相同,都是以发改委出台的基准价为准,但允许部分加油站可以在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、哈密今日油价查询网址:http://www.57148.com/hami.html。
哈密其它地区最新汽油柴油价格
哈密汽油柴油历史油价表
| 调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.00 | 8.70 | 0.00 | 9.31 | 0.00 | 8.36 |
| 2026-03-25 | 0.00 | 8.37 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | 8.02 |
| 2026-03-10 | 0.00 | 7.46 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | 7.08 |
| 2026-03-08 | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 6.51 |
| 2026-02-04 | 0.00 | 6.76 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 6.37 |
| 2026-01-21 | 0.00 | 6.60 | 0.00 | 7.05 | 0.00 | 6.20 |
| 2025-12-23 | 0.00 | 6.53 | 0.00 | 6.98 | 0.00 | 6.13 |
| 2025-12-09 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 7.13 | 0.00 | 6.27 |
| 2025-11-25 | 0.00 | 6.68 | 0.00 | 7.15 | 0.00 | 6.31 |
| 2025-11-11 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 7.21 | 0.00 | 6.36 |
| 2025-10-28 | 0.00 | 6.64 | 0.00 | 7.10 | 0.00 | 6.26 |
| 2025-10-16 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 7.33 | 0.00 | 6.48 |
哈密汽油柴油加油站推荐
| 油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
|---|