毕节今日油价最新价格
2025年04月25日,毕节汽油、柴油每升最新价格为:92号汽油为7.23元,95号汽油为7.64元,98号汽油为8.54元,0号柴油为6.85元。
毕节92#汽油 | 7.23 |
---|---|
毕节95#汽油 | 7.64 |
毕节98#汽油 | 8.54 |
毕节0#柴油 | 6.85 |
以上毕节油价数据来源各加油站统一指导价,数据仅供参考,由于各加油站其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际价格为准。
毕节油价说明:
1、毕节成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2、毕节各区域92、95号汽油价格,0号柴油价格基本相同,都是以发改委出台的基准价为准,但允许部分加油站可以在此基准价基础上浮动5%进行零售。
3、毕节今日油价查询网址:http://www.57148.com/bijie.html。
毕节其它地区最新汽油柴油价格
毕节汽油柴油历史油价表
调整时间 | 90号汽油价格 | 92号汽油价格 | 93号汽油价格 | 95号汽油价格 | 97号汽油价格 | 0号柴油价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-18 | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 6.85 |
2025-04-03 | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | 7.24 |
2025-03-20 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | 7.05 |
2025-03-06 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 8.09 | 0.00 | 7.29 |
2025-02-20 | 0.00 | 7.76 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 7.40 |
2025-01-17 | 7.45 | 7.86 | 7.90 | 8.40 | 8.34 | 7.48 |
2025-01-03 | 7.19 | 7.86 | 7.62 | 8.40 | 8.06 | 7.48 |
2024-12-19 | 7.19 | 7.59 | 7.62 | 8.11 | 8.06 | 7.20 |
2024-11-07 | 7.14 | 7.59 | 7.57 | 8.11 | 8.00 | 7.20 |
2024-10-24 | 7.25 | 7.51 | 7.68 | 8.10 | 8.12 | 7.28 |
2024-10-11 | 7.18 | 7.43 | 7.61 | 8.02 | 8.04 | 7.20 |
2024-09-21 | 7.08 | 7.32 | 7.50 | 7.90 | 7.92 | 7.09 |
毕节汽油柴油加油站推荐
油站名称 | 联系方式 | 所属企业 |
---|